| Сечение, мм2 | Артикул | Номинал DIN | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | s | Изоляция | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 720BZ | 6,3-1 | 0,8 | 6,3 | 22 | 7,5   | 0,45   | ПВХ | 0,09   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 730BZ | 6,3-2,5 | 0,8 | 6,3 | 21 | 7,4   | 0,45   | ПВХ | 0,09   | 100 | 
| 4-6 | 750BZ | 6,3-6 | 0,8 | 6,3 | 21 | 7,5   | 0,45   | ПВХ | 0,10   | 100 | 
KLAUKE
Подписаться на эту рубрику по RSS
DIN 46245, часть 1-3
|  | Зажимы контактные изолированные «МАМА»
 DIN 46245, часть 1-3 Материал: медь, свинец Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ |  | 
Полностью изолированный
|  | Зажимы контактные изолированные «МАМА»
 Полностью изолированный Материал: медь, цинк Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ/ПА |  | 
| Сечение, мм2 | Артикул | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | s | Изоляция | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 8201V | 0,5 | 2,8 | 19,0 | 5,5   | 0,25   | ПА | 0,07   | 100 | 
| 0,5-1 | 8201AV | 0,8 | 2,8 | 19,0 | 5,5   | 0,25   | ПА | 0,07   | 100 | 
| 0,5-1 | 8202V | 0,5 | 4,8 | 20,0 | 7,0 | 0,30   | ПВХ | 0,10   | 100 | 
| 0,5-1 | 8203V | 0,8 | 4,8 | 20,0 | 7,0 | 0,30   | ПВХ | 0,10   | 100 | 
| 0,5-1 | 720V | 0,8 | 6,3 | 21,0 | 7,5   | 0,45   | ПВХ | 0,08   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8301V | 0,5 | 2,8 | 20,0 | 8,0   | 0,35   | ПВХ | 0,14   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8301AV | 0,8 | 2,8 | 20,0 | 8,0   | 0,35   | ПВХ | 0,14   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8302V | 0,5 | 4,8 | 20,5 | 7,0 | 0,30   | ПВХ | 0,11   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8303V | 0,8 | 4,8 | 20,5 | 7,0 | 0,30   | ПВХ | 0,11   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 730V | 0,8 | 6,3 | 21,0 | 7,5   | 0,45   | ПВХ | 0,09   | 100 | 
| 4-6 | 8502V | 0,5 | 4,8 | 20,5 | 9,5 | 0,40   | ПВХ | 0,15   | 100 | 
| 4-6 | 8503V | 0,8 | 4,8 | 20,5 | 9,5 | 0,40   | ПВХ | 0,15   | 100 | 
| 4-6 | 750V | 0,8 | 6,3 | 25,5 | 11,5 | 0,45   | ПВХ | 0,16   | 100 | 
Зажимы контактные изолированные «ПАПА»
|  | Зажимы контактные изолированные «ПАПА»
 Материал: медь, цинк Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ/ПА |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | s | Изоляция | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 8201C | 0,5 | 2,8 | 22,0 | 11,5 | 0,4   | ПА | 0,040   | 100 | 
| 0,5-1 | 8201B | 0,8 | 2,8 | 14,6 | 5,5   | 0,4   | ПВХ | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 8202B | 0,5 | 4,8 | 22,0 | 11,5 | 0,5 | ПА | 0,070   | 100 | 
| 0,5-1 | 8203B | 0,8 | 4,8 | 22,0 | 11,5 | 0,4   | ПА | 0,070   | 100 | 
| 0,5-1 | 820 | 0,8 | 6,3 | 22,0 | 8,0   | 0,4   | ПВХ | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8302B | 0,5 | 4,8 | 22,0 | 11,5 | 0,5 | ПА | 0,070   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 8303B | 0,8 | 4,8 | 22,0 | 11,5 | 0,4   | ПА | 0,070   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 830 | 0,8 | 6,3 | 22,0 | 8,0   | 0,4   | ПВХ | 0,065   | 100 | 
| 4-6 | 8502B | 0,5 | 4,8 | 24,5 | 10,5 | 0,4   | ПА | 0,120   | 100 | 
| 4-6 | 8503B | 0,8 | 4,8 | 24,5 | 10,5 | 0,4   | ПА | 0,120   | 100 | 
| 4-6 | 850 | 0,8 | 6,3 | 22,0 | 8,0   | 0,4   | ПВХ | 0,110   | 100 | 
Наконечники штыревые
|  | Наконечники штыревые
 DIN 46231 Материал наконечника: электротехническая медь Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПА, без галогенов Температура: до 105?С |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Номинал DIN | d3 | d4 | l1 | l2 | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,1-0,4 | *704 | - | 1,4   | - | 18,0 | 9,0   | - | - | 0,5 | 0,020   | 100 | 
| 0,5-1 | *705K | 1 | 1,9   | 3,2 | 18,0 | 6,0   | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 705 | 1 | 1,9   | 3,2 | 22,0 | 10,0 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | *710K | 2,5   | 1,9   | 3,9 | 19,5 | 6,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 710 | 2,5   | 1,9   | 3,9 | 23,0 | 10,0 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | *710L | 2,5   | 1,9   | 3,9 | 27,5 | 16,0 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,100   | 100 | 
| 4-6 | 715 |  6   | 2,7   | 5,6 | 26,0 | 11,0 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,160   | 100 | 
*Нестандартный
Наконечники кольцевые
|  | Наконечники кольцевые
 DIN 46237 Материал наконечника: электротехническая медь Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПА, без галогенов Температура: до 105?С |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Отверстие | d1 | d2 | d3 | d4 | l | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,1-0,4 | 6192* | - | 1,0 | 2,3 | 5,0   | 2,2 | 14,0 | - | - | 0,5 | 0,020   | 100 | 
| 0,1-0,4 | 61925* | - | 1,0 | 2,6   | 5,0   | 2,2 | 14,0 | - | - | 0,5 | 0,020   | 100 | 
| 0,1-0,4 | 6193* | - | 1,0 | 3,3   | 5,0   | 2,2 | 14,0 | - | - | 0,5 | 0,020   | 100 | 
| 0,1-0,4 | 61935* | - | 1,0 | 3,8   | 6,5 | 2,2 | 16,0 | - | - | 0,5 | 0,025   | 100 | 
| 0,1-0,4 | 6194* | - | 1,0 | 4,4   | 7,0 | 2,2 | 16,0 | - | - | 0,5 | 0,025   | 100 | 
| 0,1-0,4 | 6195* | - | 1,0 | 5,4   | 8,0   | 2,2 | 15,0 | - | - | 0,5 | 0,025   | 100 | 
| 0,5-1 | 62025 | 2,5-1   | 1,6 | 2,8 | 6,0   | 3,2 | 16,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 6203 | 3,0-1   | 1,6 | 3,2 | 6,0   | 3,2 | 16,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 62035 | 3,5-1   | 1,6 | 3,7   | 6,0   | 3,2 | 16,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,550   | 100 | 
| 0,5-1 | 6204 | 4,0-1   | 1,6 | 4,3   | 8,0   | 3,2 | 17,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,070   | 100 | 
| 0,5-1 | 6205 | 5,0-1   | 1,6 | 5,3   | 10,0 | 3,2 | 18,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,090   | 100 | 
| 0,5-1 | *6206 | - | 1,6 | 6,5 | 11,0 | 3,2 | 20,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,080   | 100 | 
| 0,5-1 | *6208 | - | 1,6 | 8,4   | 14,0 | 3,2 | 22,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,130   | 100 | 
| 0,5-1 | *62010 | - | 1,6 | 10,5 | 18,0 | 3,2 | 24,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,130   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 6303 | 3,0-2,5   | 2,3 | 3,2 | 6,0   | 3,9 | 17,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 63035 | 3,5-2,5   | 2,3 | 3,7   | 6,0   | 3,9 | 17,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 6304 | 4,0-2,5   | 2,3 | 4,3   | 8,0   | 3,9 | 18,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,080   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 6305 | 5,0-2,5   | 2,3 | 5,3   | 10,0 | 3,9 | 20,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,090   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 6306 | 6,0-2,5   | 2,3 | 6,5 | 11,0 | 3,9 | 22,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,110   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 6308 | 8,0-2,5   | 2,3 | 8,4   | 14,0 | 3,9 | 23,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,130   | 100 | 
| 1,5-2,5 | *63010 | - | 2,3 | 10,5 | 18,0 | 3,9 | 25,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,160   | 100 | 
| 4-6 | 6504 | 4,0-6   | 3,6 | 4,3   | 8,0   | 5,6 | 20,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,140   | 100 | 
| 4-6 | 6505 | 5,0-6   | 3,6 | 5,3   | 10,0 | 5,6 | 21,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,160   | 100 | 
| 4-6 | 6506 | 6,0-6   | 3,6 | 6,5 | 11,0 | 5,6 | 22,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,170   | 100 | 
| 4-6 | 6508 | 8,0-6   | 3,6 | 8,4   | 14,0 | 5,6 | 25,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,220   | 100 | 
| 4-6 | 65010 | 10,0-6 | 3,6 | 10,5 | 18,0 | 5,6 | 27,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,290   | 100 | 
Наконечники вилочные
|  | Наконечники вилочные
 DIN 46237 Материал наконечника: электротехническая медь Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПА, без галогенов Температура: до 105?С |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Отверстие | d1 | d2 | d3 | d4 | l | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,1-0,4 | 619C3* | - | - | 3,2 | 5,0   | - | 14,0 | - | - | 0,5 | 0,020   | 100 | 
| 0,5-1 | 620C3 | 3,0-1 | 1,6 | 3,2 | 6,0   | 3,2 | 16,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 620C35 | 3,5-1 | 1,6 | 3,7   | 6,8   | 3,2 | 17,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 0,5-1 | 620C4 | 4,0-1 | 1,6 | 4,3   | 6,8   | 3,2 | 17,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,070   | 100 | 
| 0,5-1 | 620C5 | 5,0-1 | 1,6 | 5,3   | 10,0 | 3,2 | 18,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,090   | 100 | 
| 0,5-1 | 620C6* | - | 1,6 | 6,5 | 11,0 | 3,2 | 20,5 | 5 | 10,5 | 0,8 | 0,080   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 630C3 | 3,0-2,5 | 2,3 | 3,2 | 6,0   | 3,9 | 17,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 630C35 | 3,5-2,5 | 2,3 | 3,7   | 6,8   | 3,9 | 18,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 630C4 | 4,0-2,5 | 2,3 | 4,3   | 6,8   | 3,9 | 18,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,080   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 630C5 | 5,0-2,5 | 2,3 | 5,3   | 10,0 | 3,9 | 20,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,090   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 630C6 | 6,0-2,5 | 2,3 | 6,5 | 11,0 | 3,9 | 22,5 | 5 | 11,5 | 0,8 | 0,110   | 100 | 
| 4-6 | 650C4 | 4,0-6 | 3,6 | 4,3   | 8 | 5,6 | 20,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,140   | 100 | 
| 4-6 | 650C5 | 5,0-6 | 3,6 | 5,3   | 10 | 5,6 | 21,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,160   | 100 | 
| 4-6 | 650C6 | 6,0-6 | 3,6 | 6,5 | 11 | 5,6 | 22,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,170   | 100 | 
| 4-6 | 650C8 | 8,0-6 | 3,6 | 8,4   | 14 | 5,6 | 25,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,220   | 100 | 
| 4-6 | 650C10 | 10,0-6 | 3,6 | 10,5 | 18 | 5,6 | 27,5 | 6 | 12,5 | 1,0 | 0,280   | 100 | 




