| Сечение, мм? | Артикул | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | s | Изоляция | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 720AZ | 0,8 | 6,3 | 22 | 7,5   | 8 | 0,4   | ПВХ | 0,11   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 730AZ | 0,8 | 6,3 | 22 | 7,5   | 8 | 0,4   | ПВХ | 0,11   | 100 | 
| 4-6 | 750AZ | 0,8 | 6,3 | 25 | 8,0   | 8 | 0,4   | ПВХ | 0,18   | 100 | 
KLAUKE
Подписаться на эту рубрику по RSS
Зажимы двухконтактные изолированные
|  | Зажимы двухконтактные изолированные
 Материал: медь, цинк Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ |  | 
Зажимы контактные изолированные PIN «МАМА»
|  | Зажимы контактные изолированные PIN «МАМА»
 Материал: медь, свинец, цинк Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ |  | 
| Сечение, мм? | Артикул |  Штырь | l1 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 920 | 4 | 22 | 0,35   | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 930 | 5 | 22 | 0,38   | 0,120   | 100 | 
| 4-6 | 950 | 5 | 22 | 0,38   | 0,125   | 100 | 
Зажимы контактные изолированные PIN «ПАПА»
|  | Зажимы контактные изолированные PIN «ПАПА»
 Материал: медь, свинец, цинк Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПВХ |  | 
| Сечение, мм? | Артикул |  Штырь | l1 | l2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 1020 | 4 | 22 | 9 | 0,38   | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 1030 | 5 | 22 | 9 | 0,38   | 0,075   | 100 | 
| 4-6 | 1050 | 5 | 22 | 9 | 0,40   | 0,110   | 100 | 
Материал: латунь
|  | Зажимы контактные неизолированные «МАМА»
 Материал: латунь Поверхность: луженая DIN 46247, часть 1-3 |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Номинал DIN | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,1-0,25 | 1825 | - | 0,8 | 2,8 | 14,0 | 6,3 | 3,3   | 5,0   | 2,0   | 0,25   | 0,020   | 100 | 
| 0,5-1 | 18251 | - | 0,5 | 2,8 | 12,5 | 5,0   | 3,3   | 5,0   | 2,8 | 0,30   | 0,025   | 100 | 
| 0,5-1 | 18251A | - | 0,8 | 2,8 | 12,5 | 5,0   | 3,3   | 5,5   | 2,5   | 0,30   | 0,025   | 100 | 
| 0,5-1 | 18201 | A 2,8-1 | 0,5 | 2,8 | 14,0 | 6,3 | 3,3   | 5,5   | 2,5   | 0,25   | 0,025   | 100 | 
| 0,5-1 | 18201A | B 2,8-1 | 0,8 | 2,8 | 14,0 | 6,3 | 3,3   | 5,5   | 2,5   | 0,25   | 0,025   | 100 | 
| 0,5-1 | 18202 | - | 0,5 | 4,8 | 15,6 | 6,0   | 3,8   | 6,0   | 3,4   | 0,35   | 0,050   | 100 | 
| 0,5-1 | 18203 | 4,8-1 | 0,8 | 4,8 | 15,6 | 6,0   | 3,8   | 6,0   | 3,4   | 0,35   | 0,050   | 100 | 
| 0,5-1 | 1720 | 6,3-1 | 0,8 | 6,3 | 19,0 | 7,4   | 4,0   | 8,5   | 4,5   | 0,45   | 0,085   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 18302 |  | 0,5 | 4,8 | 15,6 | 6,0   | 3,8   | 6,0   | 3,4   | 0,35   | 0,055   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 18303 | 4,8-2,5 | 0,8 | 4,8 | 15,6 | 6,0   | 3,8   | 6,0   | 3,4   | 0,35   | 0,055   | 100 | 
| 1,5-2,5 | *1730 | 6,3-2,5 | 0,8 | 6,3 | 19,0 | 7,4   | 4,0   | 8,5   | 4,5   | 0,45   | 0,082   | 100 | 
| 4-6 | *1750 | 6,3-6 | 0,8 | 6,3 | 19,0 | 7,4   | 4,0   | 8,5   | 4,5   | 0,45   | 0,100   | 100 | 
Для заказа версии со стальным покрытием к артикулу добавить «ST»
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
Двухконтактные
|  | Зажимы контактные неизолированные «МАМА»
 Двухконтактные |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 18203AZ | 0,8 | 4,8 | 15,6 | 7 | 6,0   | 6,0   | 3,4   | 0,38   | 0,09   | 100 | 
| 0,5-1 | 1720AZ | 0,8 | **6,3 | 19,2 | 8 | 7,4   | 8,8   | 4,7   | 0,38   | 0,11   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 18303AZ | 0,8 | 4,8 | 15,6 | 7 | 6,0   | 6,0   | 3,4   | 0,38   | 0,09   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 1730AZ | 0,8 | **6,3 | 19,2 | 8 | 7,5   | 8,5   | 4,5   | 0,38   | 0,13   | 100 | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
С защелкой для установки
|  | Зажимы контактные неизолированные «МАМА»
 С защелкой для установки DIN 46340, часть 3 |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 2720 | 0,8 | 6,3 |  19,2 | 7,4   |  7   | 8,5   | 4,5   | 0,38   | 0,070   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 2730 | 0,8 | 6,3 |  19,2 | 7,4   |  7   | 8,5   | 4,5   | 0,38   | 0,075   | 100 | 
| 4-6 | 2750 | 0,8 | 6,3 |  19,2 | 7,4   |  7   | 8,5   | 4,5   | 0,38   | 0,090   | 100 | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
Флаговый тип «МАМА»
|  | Зажимы контактные неизолированные «МАМА»
 Флаговый тип «МАМА» Материал: латунь Поверхность: луженая |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Форма | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | l4 | a1 | a2 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 38201 | A | 0,5 | 2,8 | 7,85   | 5,0   |  -  | 7,2   |  -  | 2,5   | 0,30   | 0,030   | 100 | 
| 0,5-1 | 38201A | A | 0,8 | 2,8 | 7,85   | 5,0   | 3,3   | 7,2   | - | 2,5   | 0,30   | 0,030   | 100 | 
| 0,5-1 | 3720 | B | 0,8 | 6,3 | 12,50 | 7,4   | 4,0   | 7,2   | 11,0 | 3,0   | 0,38   | 0,080   | 100 | 
| 0,5-1,5 | 3725 | C | 0,8 | 6,3 | 11,00 | 7,4   | 4,0   | 7,2   | 7,5   | 4,0   | 0,45   | 0,085   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 3735 | B | 0,8 | 6,3 | 13,50 | 7,0 | 4,0   | 7,2   | 11,0 | 3,0   | 0,38   | 0,085   | 100 | 
Флаговый тип «ПАПА»
|  | Зажимы контактные неизолированные «ПАПА»
 Флаговый тип «ПАПА» Материал: латунь Поверхность: луженая |  | 
| Сечение, мм? | Артикул | Номинал DIN | Форма | Толщина контакта | Ширина контакта | d2 | l1 | l2 | a1 | a2 | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 0,5-1 | 2235 | DIN 46244,  DIN 46343 | A | 0,8 | 2,8 | 1,30   | 22,5 | 12,7 | 6,0   | 3,2 | 0,045   | 100 | 
| 0,5-1 | 2220 | B 6,3 –1часть 3 DIN 46248 | A | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 28,0 | 16,0 | 8,2   | 4,0   | 0,085   | 100 | 
| 0,5-1 | 1820 | A 6,3 –1часть 3 DIN 46248 | B | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 20,0 | 8,0   | 8,2   | 4,6   | 0,060   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 1830 | A 6,3 –2,5 часть 3 DIN 46343 | B | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 20,0 | 8,0   | 9,0   | 4,5   | 0,065   | 100 | 
| 1,5-2,5 | 2230 | B 6,3 –2,5 часть 3 DIN 46248 | A | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 28,0 | 16,0 | 8,2   | 4,0   | 0,090   | 100 | 
| 4-6 | 1850 | A 6,3 – 6  часть 3 DIN 46343 | B | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 20,0 | 8,0   | 8,5   | 4,6   | 0,080   | 100 | 
| 4-6 | 2250 | B 6,3 – 6 часть 3 | A | 0,8 | 6,3 | 1,65   | 28,0 | 16,0 | 8,2   | 4,0   | 0,100   | 100 | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
DIN 46342, часть 1
|  | Зажимы контактные неизолированные «ПАПА»
 DIN 46342, часть 1 Материал: латунь Поверхность: луженая |  | 
| Артикул | Номинал DIN | Форма | Толщина контакта | Ширина контакта | d2 | l2 | l3 | l4 | b1 | w | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 2040 | - | A | 0,8 | 2,8 | 3,2 | 5,5   | 6,5 | - | 5,0   | 60° | 0,040 | 100 | 
| 2045 | - | A | 0,8 | 6,3 | 4,3   | 8,0   | 10,0 | - | 10,0 | 45° | 0,160   | 100 | 
| 2050 | B 4,8-0,8 | B | 0,8 | 4,8 | 3,2 | 7,0 | - | 7,5   | 6,5 | 45° | 0,060   | 100 | 
| 2060 | - | B | 0,8 | 6,3 | 4,3   | 8,0   | 8,0   | 10,7 | 8,0   | 30° | 0,085   | 100 | 
| 2070 | - | B | 0,8 | 6,3 | 3,2 | 8,0   | 8,0   | 10,7 | 8,0   | 45° | 0,085   | 100 | 
| 2075 | - | B | 0,8 | 6,3 | 4,1   | 8,0   | 8,0   | 10,7 | 8,0   | 45° | 0,085   | 100 | 
| 2080 | B 6,3 -0,8 | B | 0,8 | 6,3 | 4,3   | 8,0   | 8,5   | 10,7 | 8,0   | 45° | 0,085   | 100 | 
| 2083 | - | B | 0,8 | 6,3 | 5,3   | 8,0   | 8,5   | 10,7 | 8,0   | 45° | 0,080   | 100 | 
| 2090 | - | B | 0,8 | 6,3 | 5,3   | 8,0   | 8,0   | 10,7 | 8,0   | 45° | 0,080   | 100 | 
| 2100 | - | B | 0,8 | 6,3 | 2,5   | 8,0   | 5,7   | 11,5 | 7,5   | 90° | 0,075   | 100 | 
| 2105 | - | B | 0,8 | 6,3 | 3,2 | 8,0   | 8,0   | 11,5 | 8,0   | 90° | 0,085   | 100 | 
| 2110 | - | B | 0,8 | 6,3 | 4,0   | 8,0   | 8,0   | 11,5 | 8,0   | 90° | 0,080   | 100 | 
| 2115 |  C 6,3 -0,8 | B | 0,8 | 6,3 | 4,3   | 8,0   | 8,0   | 11,5 | 8,0   | 90° | 0,090   | 100 | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
DIN 46244, часть 1
|  | Зажимы контактные неизолированные «ПАПА»
 DIN 46244, часть 1 Материал: латунь Поверхность: луженая |  | 
| Артикул | Номинал DIN | Форма | Толщина контакта | Ширина контакта | d2 | l1 | l2 | b1 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 2120 | - | A | 0,5 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 5,5   | 4,5   | 0,5 | 0,019   | 100 | 
| 2123 | - | A | 0,8 | 2,8 | 3,1   | 13 | 5,5   | 4,5   | 0,8 | 0,028   | 100 | 
| 2130BK | A 4,8 -0,8 | A | 0,8 | 4,8 | 3,2 | 17,5 | 7,0 | 6,5 | 0,8 | 0,060   | 100 | 
| 2135 | - | A | 0,8 | 6,3 | 3,2 | 19,0 | 8,0   | 8,0   | 0,8 | 0,085   | 100 | 
| 2140 | A 6,3 -0,8 | A | 0,8 | 6,3 | 4,3   | 19,0 | 8,0   | 8,0   | 0,8 | 0,086   | 100 | 
| 2145 | - | A | 0,8 | 6,3 | 5,3   | 19,0 | 8,0   | 8,0   | 0,8 | 0,080   | 100 | 
| 2150 | - | B | 0,8 | 6,3 | 4,0   | 19,0 | 8,0   | 8,0   | 0,8 | 0,075   | 100 | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены

DIN 46244, часть 2
|  | Зажимы контактные неизолированные «ПАПА»
 DIN 46244, часть 2 Для пайки в печатных платах Материал: латунь Поверхность: луженая |  | 
| Артикул | Форма | Толщина контакта | Ширина контакта | l1 | l2 | l3 | l4 | b1 | b2 | b3 | s | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. | 
| 2010 | A | 0,8 | 2,8 | 10,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,015   | 100 | 
| 2015 | B | 0,8 | 2,8 | - | 9,7   |  7   | 12,5 | - | - | - | 0,8 | 0,025   | 100 | 
| 2020 | C | 0,5 | 2,8 | - | 7,1   |  8   | 13,4 | 1,0 |  5   | - | 0,5 | 0,025   | 100 | 
| 2025 | C | 0,8 | 2,8 | - | 7,1   |  8   | 13,4 | 1,0 |  5   | - | 0,8 | 0,040   | 100 | 
| 2030 | D | 0,8 | 6,3 |  16,5   | 8,0   |  4   | - | 3,5   |  5   | 6,4   | 0,8 | 0,065   | 100 | 
| 2035 | E | 0,8 | 6,3 |  16,0   | 8,0   |  3   | 12,0 | 3,8   |  5   | 6,2   | 0,8 | 0,085   | 100 | 




