| Сечение, мм2 | Артикул | d13 | d12 | b | Gl1 | I10 | Cu | Всего | В упаковке, шт. | 
| 10 | ST1716IS | 9,4  | 7,4  | 4,3  | 33,0 | 19,0 | 0,27 | 0,31  | 100 | 
| 16 | ST1717IS | 10,6  | 8,6  | 5,5  | 38,0 | 20,0 | 0,39  | 0,44  | 100 | 
| 25 | ST1718IS | 14,5  | 12,5  | 6,8  | 43,5 | 23,5 | 0,63  | 0,73  | 50 | 
| 35 | ST1719IS | 16,4 | 14,0  | 8,0  | 51,5 | 27,5 | 1,17  | 1,34  | 50 | 
| 50 | ST1720IS | 18,0  | 15,5  | 9,5  | 59,0 | 33,0 | 1,79  | 2,10  | 50 | 
| 70 | ST1721IS | 20,5  | 18,0  | 11,0 | 69,0 | 38,0 | 2,92  | 3,20  | 50 | 
| 95 | ST1722IS | 23,5 | 20,7 | 12,5 | 71,0 | 40,0 | 4,30  | 4,70  | 25 | 
Наконечники изолированные штыревые
Наконечники изолированные штыревые
|  | Наконечники изолированные штыревые
 Материал наконечника: электротехническая медь Поверхность: луженая Изолирующая трубка ПА, без галогенов |  | 
Связаться с уполномоченным дилером и узнать цены
Что еще интересного?
- Сменные матрицы для инструмента KLAUKE
- Наборы наконечников изолированных
- Отвертки в исполнении VDE
- Пресс-клещи
- Гильзы изолированные со срывными болтами (два болта)
- Контейнер наконечников втулочных изолированных
- Новые электрогидравлические насосные станции (приводы для гидравлических инструментов)
- Инструмент гидравлический универсальный
- О нас
- Распределители подвижные









