LabelMark 5 - программное обеспечение для создания маркировки
|
Универсальное программное обеспечение для создания и редактирования этикеток было специально разработано для идентификационных применений в телекоммуникациях, электротехнике, лабораториях и общепромышленных отраслях. LabelMark 5 – это логичное решение для создания, редактирования и печати этикеток. LabelMark 5 – это 2 программы в одном комплекте: LabelMark служит для стандартной печати построчного текста на этикетках, а LabelMark Plus включает все функции LabelMark для работы с графическими объектами, штрих-кодами, фигурами и линиями.
Системы печати Brady, совместимые с программным обеспечением LabelMark
|
Характеристики и преимущества
|
|
Применение
Системные требования
|
|
| Характеристика LabelMark™ | |||
| Приложение Job Manager | ![]() |
![]() |
|
| Опция конверсии Flip-flop с функцией копирования | ![]() |
![]() |
|
| Назначение принтера к файлу этикетки | ![]() |
![]() |
|
| Режим ввода простой линии | ![]() |
![]() |
|
| Дизайн этикетки любой формы | ![]() |
![]() |
|
| Режим отображения нескольких этикеток | ![]() |
![]() |
|
| Режим редактирования нескольких этикеток | ![]() |
![]() |
|
| Повторяемость надписи (режим маркировки кабеля) | ![]() |
![]() |
|
| Сериализация | ![]() |
![]() |
|
| Дата/Время | ![]() |
![]() |
|
| Импорт ASCII, ODBC и OLE DB | ![]() |
![]() |
|
| Создание текстовых блоков | ![]() |
||
| Штрих-коды | ![]() |
||
| Вставка картинок и логотипов | ![]() |
||
| Линии и прямоугольники | ![]() |
||
| Библиотека символов | ![]() |
Сравнение версий программного обеспечения LabelMark 5
Версии «Стандарт» и «Профессионал»
Инструменты и характеристики
| Характеристики | Профессиональная версия LM5 Professional | Стандартная версия LM5 Standard | Характеристики предыдущей версии LM4 |
| Стартовая страница | x | ||
| Пользовательские панели инструментов | x | x | |
| Растягивание формы и поворот объекта | x | x | |
| Управление импортом данных | x | ||
| Управление сериализацией | x | ||
| Управление совместимостью с драйверами принтеров | x | x | |
| Управление пользовательскими настройками | x | x | x |
| ЭкспортИмпорт типоразмеров этикеток | x | x | |
| Утилита проверки ошибок | x | x | |
| Автоматическое онлайн-обновление | x | x | |
| Окно свойств объекта «Этикетка» | x | x | |
| Просмотр нескольких таблиц | x | x | |
| Управление списком избранного | x | x | x |
| Управление многозонным форматом этикетки | x | x | x |
Характеристики создания этикетки
| Характеристики | Профессиональная версия LM5 Professional | Стандартная версия LM5 Standard | Характеристики предыдущей версии LM4 |
| Импорт одним кликом | x | ||
| Сериализация одним кликом | x | ||
| Приложения для создания маркировки в электрике | |||
| Субприложение для монтажа СКС | x | ||
| Субприложение для контрольных панелей | x | ||
| Приложение для блоков 110 | x | ||
| Создание новой этикетки на основе выбранных | x | x | |
| Отображение мультитабличной этикетки | x | x | x |
| Редактирование мультитабличной этикетки | x | x | x |
| Просмотр и редактирование единичной этикетки | x | x | x |
| Редактирование/Использование файла этикетки | x | x | x |
| Редактирование/Использование файла шаблона | x | x | x |
| Этикетки для маркировки провода (функция копирования текста в несколько строк) | x | x | x |
| Режим строки фиксированной длины | x | x | x |
| Создание в режиме свободной формы | x | x | x |
| Командный множитель для создания множества копий этикетки | x | x | x |
| Вставка сериализированных данных (БыстрыйРасширенный режимы) | x | x | x |
| Вставка данных из внешнего источника (БыстрыйРасширенный режимы) | x | x | x |
| Вставка даты/времени | x | x | x |
| Вставка/редактирование изображения | x | x | x |
| Вставка/редактирование текста | x | x | x |
| Вставка/редактирование прямоугольника или линии | x | x | x |
| Вставка/редактирование штрих-кода | x | x | x |
| Конверсия данных (функция Flip-Flop) на существующей этикеткеl | x | x | x |
| Вставка новой этикетки с конверсионными данными | x | x | x |
| Библиотека графических символов | x | x | x |
| Мультиязыковая поддержка: английский, французский, испанский, португальский, немецкий, датский и итальянский | x | x |
Характеристики печати этикеток
| Характеристики | Профессиональная версия LM5 Professional | Стандартная версия LM5 Standard | Характеристики предыдущей версии LM4 |
| Вставка/редактирование объектов AutoCAD | x | ||
| Создание и печать этикеток из MS Excel | x | ||
| Создание и печать этикеток из MS Visio | x | ||
| Создание и печать этикеток из AutoCAD | x | ||
| Функция печати копий из Design Editor | x | ||
| Печать выбранных этикеток в Design Editor | x | x | x |
| Одновременная печать партии этикеток из файла множественных копий этикетки | x | x | x |
| Установка диапазона печати копий | x | x | x |
| Установка свойств копий этикетки | x | x | x |
| Сохранение файлов с диапазоном печати и установками этикетки, позволяющее устранить повтор дизайна | x | x | x |
| Двусторонняя печать (только на принтерах Brady) | x | x | x |
| Опции автосохранения этикетки | x | x | x |
| Специализированная печать этикетки | x | x | x |
Шаблоны
| Характеристики | Профессиональная версия LM5 Professional | Стандартная версия LM5 Standard | Характеристики предыдущей версии LM4 |
| Список избранных типоразмеров этикеток по умолчанию | x | x | |
| "Список европейских типоразмеров" | x | x | |
| Дуплицирование данных на второй стороне этикетки | x | x | |
| Блокировка раскладки шаблона | x | ||
| Поддержка Excel 2010 | x | ||
| Поддержка Visio 2010 | x | ||
| Разделение выбранных объединенных объектов | x | x | |
| Список избранных типоразмеров | x | x | x |
| Типоразмеры Brady B-498 | x | x | |
| Типоразмеры Brady B-595 | x | x | |
| Типоразмеры Brady HX, 2HX, ZH, 2ZH | x | x | |
| Обновление файлов при их открытии | x | x |
Конверсия
| Характеристики | Профессиональная версия LM5 Professional | Стандартная версия LM5 Standard | Характеристики предыдущей версии LM4 |
| Конвертирование текстовых файлов Heatex | x | x | |
| ОткрытиеИмпорт файлов этикеток | x | x | |
| Поддержка файлов IdentiLab 1.x | x | x | |
| Соответствие типоразмеров IdentiLab | x | x | |
| Поворот просмотра этикетки | x | x |














