| Сечение, мм?  | Отверстие | Артикул | d2 | d12 | d13 | Gl1 | I10 | Cu | Всего | В упаковке, шт. | Цена за 1 шт. | 
| 10 | M5 | 602R5 |  5,5 |  7,0 |  9,0 |  35,5 | 17 | 0,50  | 0,548  | 25 | по запросу | 
| 10 | M6 | 602R6 | 6,5 |  7,0 |  9,0 |  35,5 | 17 | 0,49  | 0,538  | 25 | по запросу | 
| 10 | M8 | 602R8 | 8,5 |  7,0 |  9,0 |  42,0 | 17 | 0,58  | 0,628  | 25 | по запросу | 
| 10 | M10 | 602R10 | 10,5 |  7,0 |  9,0 |  46,0 | 17 | 0,62  | 0,668  | 25 | по запросу | 
| 10 | M12 | 602R12 | 13 |  7,0 |  9,0 |  49,0 | 17 | 0,64  | 0,688  | 25 | по запросу | 
| 16 | M5 | 603R5 |  5,5 | 8,5 | 10,5 |  39,5 |  21,0 | 0,84  | 0,907  | 25 | по запросу | 
| 16 | M6 | 603R6 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 41,3 |  21,0 | 0,86  | 0,927  | 25 | по запросу | 
| 16 | M8 | 603R8 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |  45,5 |  21,0 | 0,93  | 0,997  | 25 | по запросу | 
| 16 | M10 | 603R10 | 10,5 | 8,5 | 10,5 |  49,5 |  21,0 | 0,99  | 1,057  | 25 | по запросу | 
| 16 | M12 | 603R12 | 13 | 8,5 | 10,5 |  54,0 |  21,0 | 1,02  | 1,087  | 25 | по запросу | 
| 25 | M5 | 604R5 |  5,5 | 10 | 12 |  45,0 |  24,0 | 1,22  | 1,312  | 25 | по запросу | 
| 25 | M6 | 604R6 | 6,5 | 10 | 12 |  46,5 |  24,0 | 1,20  | 1,292  | 25 | по запросу | 
| 25 | M8 | 604R8 | 8,5 | 10 | 12 |  51,0 |  24,0 | 1,31  | 1,402  | 25 | по запросу | 
| 25 | M10 | 604R10 | 10,5 | 10 | 12 |  55,0 |  24,0 | 1,57  | 1,662  | 25 | по запросу | 
| 25 | M12 | 604R12 | 13 | 10 | 12 |  57,0 |  24,0 | 1,39  | 1,482  | 25 | по запросу | 
| 25 | M14 | 604R14 | 15 | 10 | 12 |  61,5 |  24,0 | 1,49  | 1,582  | 25 | по запросу | 
| 35 | M6 | 605R6 | 6,5 | 12 | 14,5 |  49,5 |  27,0 | 1,85  | 2,010  | 25 | по запросу | 
| 35 | M8 | 605R8 | 8,5 | 12 | 14,5 |  54,0 |  27,0 | 2,00  | 2,160  | 25 | по запросу | 
| 35 | M10 | 605R10 | 10,5 | 12 | 14,5 |  59,0 |  27,0 | 2,13  | 2,290  | 25 | по запросу | 
| 35 | M12 | 605R12 | 13 | 12 | 14,5 |  61,0 |  27,0 | 2,12  | 2,280  | 25 | по запросу | 
| 35 | M14 | 605R14 | 15 | 12 | 14,5 |  64,5 |  27,0 | 2,18  | 2,340  | 25 | по запросу | 
| 35 | M16 | 605R16 | 17 | 12 | 14,5 |  68,0 |  27,0 | 2,24  | 2,400  | 25 | по запросу | 
| 50 | M6 | 606R6 | 6,5 | 14 | 16,5 |  59,0 |  32,0 | 3,00  | 3,220  | 25 | по запросу | 
| 50 | M8 | 606R8 | 8,5 | 14 | 16,5 |  59,0 |  32,0 | 2,93  | 3,150  | 25 | по запросу | 
| 50 | M10 | 606R10 | 10,5 | 14 | 16,5 |  63,0 |  32,0 | 3,08  | 3,300  | 25 | по запросу | 
| 50 | M12 | 606R12 | 13 | 14 | 16,5 |  68,0 |  32,0 | 3,23  | 3,450  | 25 | по запросу | 
| 50 | M14 | 606R14 | 15 | 14 | 16,5 |  71,5 |  32,0 | 3,32  | 3,540  | 25 | по запросу | 
| 50 | M16 | 606R16 | 17 | 14 | 16,5 |  77,0 |  32,0 | 3,38  | 3,600  | 25 | по запросу | 
| 50 | M20 | 606R20 |  21,0 | 14 | 16,5 |  83,5 |  32,0 | 3,46  | 3,680  | 25 | по запросу | 
| 70 | M6 | 607R6 | 6,5 | 16,4 |  18.9  |  65,5 |  33,5 | 4,49  | 4,760  | 25 | по запросу | 
| 70 | M8 | 607R8 | 8,5 | 16,4 |  18.9  |  65,5 |  33,5 | 4,38  | 4,650  | 25 | по запросу | 
| 70 | M10 | 607R10 | 10,5 | 16,4 |  18.9  |  66,5 |  33,5 | 4,54  | 4,810  | 25 | по запросу | 
| 70 | M12 | 607R12 | 13 | 16,4 |  18.9  |  70,5 |  33,5 | 4,63  | 4,900  | 25 | по запросу | 
| 70 | M14 | 607R14 | 15 | 16,4 |  18.9  |  73,5 |  33,5 | 4,76  | 5,030  | 25 | по запросу | 
| 70 | M16 | 607R16 | 17 | 16,4 |  18.9  |  78,5 |  33,5 | 4,24  | 4,510  | 25 | по запросу | 
| 70 | M20 | 607R20 |  21,0 | 16,4 |  18.9  |  84,5 |  33,5 | 5,09  | 5,360  | 25 | по запросу | 
| 95 | M8 | 608R8 | 8,5 |  17.8  | 20,8 |  74,0 |  40,0 | 5,44  | 5,85  | 25 | по запросу | 
| 95 | M10 | 608R10 | 10,5 |  17.8  | 20,8 |  74,0 |  40,0 | 5,40  | 5,81  | 25 | по запросу | 
| 95 | M12 | 608R12 | 13 |  17.8  | 20,8 |  76,0 |  40,0 | 5,56  | 5,97  | 25 | по запросу | 
| 95 | M14 | 608R14 | 15 |  17.8  | 20,8 |  79,5 |  40,0 | 5,62  | 6,03  | 25 | по запросу | 
| 95 | M16 | 608R16 | 17 |  17.8  | 20,8 |  84,0 |  40,0 | 5,82  | 6,23  | 25 | по запросу | 
| 95 | M20 | 608R20  |  21,0 |  17.8  | 20,8 |  96,0 |  40,0 | 6,71  | 7,12  | 25 | по запросу | 
| 120 | M8 | 609R8 | 8,5 |  19.3  |  22.3  |  80,5 |  41,5 | 6,72  | 7,18  | 10 | по запросу | 
| 120 | M10 | 609R10 | 10,5 |  19.3  |  22.3  |  80,5 |  41,5 | 6,57  | 7,03  | 10 | по запросу | 
| 120 | M12 | 609R12 | 13 |  19.3  |  22.3  |  80,5 |  41,5 | 6,38  | 6,84  | 10 | по запросу | 
| 120 | M14 | 609R14 | 15 |  19.3  |  22.3  |  82,5 |  41,5 | 6,45  | 6,91  | 10 | по запросу | 
| 120 | M16 | 609R16 | 17 |  19.3  |  22.3  |  85,5 |  41,5 | 6,51  | 6,97  | 10 | по запросу | 
| 120 | M20 | 609R20 |  21,0 |  19.3  |  22.3  |  100,5 |  41,5 | 7,74  | 8,20  | 10 | по запросу | 
| 150 | M8 | 610R8 | 8,5 | 20,8 | 23,8 |  88,0 |  48,0 | 7,78  | 8,36  | 10 | по запросу | 
| 150 | M10 | 610R10 | 10,5 | 20,8 | 23,8 |  88,0 |  48,0 | 7,62  | 8,20  | 10 | по запросу | 
| 150 | M12 | 610R12 | 13 | 20,8 | 23,8 |  89,0 |  48,0 | 7,73  | 8,31  | 10 | по запросу | 
| 150 | M14 | 610R14 | 15 | 20,8 | 23,8 |  90,0 |  48,0 | 7,64  | 8,22  | 10 | по запросу | 
| 150 | M16 | 610R16 | 17 | 20,8 | 23,8 |  92,0 |  48,0 | 7,53  | 8,11  | 10 | по запросу | 
| 150 | M20 | 610R20 |  21,0 | 20,8 | 23,8 |  106,0 |  48,0 | 8,80  | 9,38  | 10 | по запросу | 
KLAUKE
Подписаться на эту рубрику по RSS
Пресс-клещи
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Наконечники кабельные трубчатые медные изолированные KLAUKE
Рубрика: KLAUKEМетки: Klauke | наконечники
| Наконечники кабельные трубчатые медные изолированные
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | |||
Чемоданы для хранения и перевозки инструментов
| 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Инструментальные наборы в чемоданах
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















































































