Каталоги, документация, статьи
Подписаться на эту рубрику по RSS
Замена отечественных микросхем логики на импортные
Рубрика: Каталоги, документация, статьиМетки: электроника
Таблица соответствия отечественных микросхем TTL серий импортным микросхемам 74-й серии
74 серия | S |
| LS | AS | F | ALS | AC | ACT | HC |
ГОСТ | 131 | 155 | 555 | 1530 | 1531 | 1533 | 1554 | 1594 | 1564 |
Таблица по возрастанию номеров 74-й серии
74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ |
0 | ЛА3 | 12 | ЛА10 | 16 | ЛН5 | 196 | ИЕ14 | 273 | ИР35 | 379 | ТМ10 | 533 | ИР40 | 76 | ТК3 |
1 | ЛА8 | 121 | АГ1 | 160 | ИЕ9 | 197 | ИЕ15 | 279 | ТР2 | 38 | ЛА13 | 534 | ИР41 | 77 | ТМ5 |
2 | ЛЕ1 | 123 | АГ3 | 161 | ИЕ10 | 198 | ИР13 | 28 | ЛЕ5 | 381 | ИК2 | 537 | ИД22 | 78 | ТВ14 |
3 | ЛА9 | 124 | ГГ1 | 162 | ИЕ11 | 20 | ЛА1 | 280 | ИП5 | 384 | ИП9 | 54 | ЛР13 | 80 | ИМ1 |
4 | ЛН1 | 125 | ЛП8 | 163 | ИЕ18 | 21 | ЛИ6 | 281 | ИК4 | 385 | ИМ7 | 540 | АП12 | 804 | ЛА20 |
5 | ЛН2 | 126 | ЛП14 | 164 | ИР8 | 214 | РУ6 | 283 | ИМ6 | 390 | ИЕ20 | 541 | АП13 | 805 | ЛЕ8 |
6 | ЛН3 | 128 | ЛЕ6 | 165 | ИР9 | 216 | АП2 | 289 | РУ9 | 393 | ИЕ19 | 55 | ЛР4 | 808 | ЛИ7 |
7 | ЛП9 | 13 | ТЛ1 | 166 | ИР10 | 22 | ЛА7 | 292 | ПЦ1 | 395 | ИР25 | 573 | ИР33 | 81 | РУ1 |
8 | ЛИ1 | 132 | ТЛ3 | 168 | ИЕ16 | 221 | АГ4 | 295 | ИР16 | 396 | ИР43 | 574 | ИР37 | 82 | ИМ2 |
9 | ЛИ2 | 134 | ЛА19 | 169 | ИЕ17 | 224 | РУ12 | 298 | КП13 | 399 | КП20 | 593 | ИЕ21 | 83 | ИМ3 |
10 | ЛА4 | 136 | ЛП12 | 17 | ЛП4 | 225 | РУ10 | 299 | ИР24 | 40 | ЛА6 | 60 | ЛД1 | 832 | ЛЛ3 |
100 | ТК7 | 138 | ИД7 | 170 | ИР32 | 23 | ЛЕ2 | 30 | ЛА2 | 4002 | ЛЕ9 | 620 | АП25 | 84 | РУ3 |
1000 | ЛА21 | 139 | ИД14 | 172 | РП3 | 238 | ИД19 | 301 | РУ6 | 4006 | ИР47 | 623 | АП26 | 85 | СП1 |
1002 | ЛЕ10 | 14 | ТЛ2 | 173 | ИР15 | 240 | АП3 | 32 | ЛЛ1 | 4015 | ИР46 | 624 | ГГ6 | 86 | ЛП5 |
1003 | ЛА23 | 140 | ЛА16 | 174 | ТМ9 | 241 | АП4 | 322 | ИР28 | 4035 | ИР51 | 626 | ГГ2 | 873 | ИР34 |
1004 | ЛН8 | 141 | ИД1 | 175 | ТМ8 | 242 | ИП6 | 323 | ИР29 | 42 | ИД6 | 630 | ВЖ1 | 874 | ИР38 |
1005 | ЛН10 | 145 | ИД10 | 180 | ИП2 | 243 | ИП7 | 33 | ЛЕ11 | 45 | ИД24 | 64 | ЛР9 | 881 | ИП14 |
1008 | ЛИ8 | 147 | ИВ3 | 181 | ИП3 | 244 | АП5 | 34 | ЛИ9 | 450 | ЛП7 | 640 | АП9 | 882 | ИП16 |
1010 | ЛА24 | 148 | ИВ1 | 182 | ИП4 | 245 | АП6 | 348 | ИВ2 | 451 | ЛИ5 | 641 | АП7 | 89 | РУ2 |
1011 | ЛИ10 | 15 | ЛИ4 | 183 | ИМ5 | 247 | ИД18 | 350 | ИР42 | 4511 | ИД23 | 643 | АП16 | 90 | ИЕ2 |
1020 | ЛА22 | 150 | КП1 | 184 | ПР6 | 25 | ЛЕ3 | 352 | КП19 | 452 | ЛА18 | 645 | АП8 | 91 | ИР2 |
1032 | ЛЛ4 | 151 | КП7 | 185 | ПР7 | 251 | КП15 | 353 | КП17 | 4520 | ИЕ23 | 646 | ВА1 | 92 | ИЕ4 |
1034 | ЛП16 | 152 | КП5 | 187 | РЕ2 | 253 | КП12 | 365 | ЛП10 | 453 | ЛЛ2 | 648 | ВА2 | 93 | ИЕ5 |
1035 | ЛП17 | 153 | КП2 | 189 | РУ8 | 257 | КП11 | 366 | ЛН6 | 465 | АП14 | 65 | ЛР10 | 95 | ИР1 |
107 | ТВ6 | 154 | ИД3 | 190 | ИЕ12 | 258 | КП14 | 367 | ЛП11 | 466 | АП15 | 651 | АП17 | 97 | ИЕ8 |
109 | ТВ15 | 155 | ИД4 | 191 | ИЕ13 | 259 | ИР30 | 368 | ЛН7 | 482 | ВГ1 | 652 | АП24 | 98 | ИР5 |
11 | ЛИ3 | 156 | ИД5 | 192 | ИЕ6 | 26 | ЛА11 | 37 | ЛА12 | 49 | ПП4 | 670 | ИР26 |
|
|
112 | ТВ9 | 157 | КП16 | 193 | ИЕ7 | 260 | ЛЕ7 | 373 | ИР22 | 50 | ЛР1 | 72 | ТВ1 |
|
|
113 | ТВ10 | 158 | КП18 | 194 | ИР11 | 261 | ИП8 | 374 | ИР23 | 51 | ЛР11 | 74 | ТМ2 |
|
|
114 | ТВ11 | 159 | ИД19 | 195 | ИР12 | 27 | ЛЕ4 | 377 | ИР27 | 53 | ЛР3 | 75 | ТМ7 |
|
|
Таблица в алфавитном порядке по обозначениям ГОСТ
ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия | ГОСТ | 74 серия |
АГ1 | 121 | ИД1 | 141 | ИЕ6 | 192 | ИР22 | 373 | КП15 | 251 | ЛЕ1 | 2 | ЛН6 | 366 | РУ2 | 89 |
АГ3 | 123 | ИД10 | 145 | ИЕ7 | 193 | ИР23 | 374 | КП16 | 157 | ЛЕ10 | 1002 | ЛН7 | 368 | РУ3 | 84 |
АГ4 | 221 | ИД14 | 139 | ИЕ8 | 97 | ИР24 | 299 | КП17 | 353 | ЛЕ11 | 33 | ЛН8 | 1004 | РУ6 | 214 |
АП12 | 540 | ИД18 | 247 | ИЕ9 | 160 | ИР25 | 395 | КП18 | 158 | ЛЕ2 | 23 | ЛП10 | 365 | РУ6 | 301 |
АП13 | 541 | ИД19 | 159 | ИК2 | 381 | ИР26 | 670 | КП19 | 352 | ЛЕ3 | 25 | ЛП11 | 367 | РУ8 | 189 |
АП14 | 465 | ИД19 | 238 | ИК4 | 281 | ИР27 | 377 | КП2 | 153 | ЛЕ4 | 27 | ЛП12 | 136 | РУ9 | 289 |
АП15 | 466 | ИД22 | 537 | ИМ1 | 80 | ИР28 | 322 | КП20 | 399 | ЛЕ5 | 28 | ЛП14 | 126 | СП1 | 85 |
АП16 | 643 | ИД23 | 4511 | ИМ2 | 82 | ИР29 | 323 | КП5 | 152 | ЛЕ6 | 128 | ЛП16 | 1034 | ТВ1 | 72 |
АП17 | 651 | ИД24 | 45 | ИМ3 | 83 | ИР30 | 259 | КП7 | 151 | ЛЕ7 | 260 | ЛП17 | 1035 | ТВ10 | 113 |
АП2 | 216 | ИД3 | 154 | ИМ5 | 183 | ИР32 | 170 | ЛА1 | 20 | ЛЕ8 | 805 | ЛП4 | 17 | ТВ11 | 114 |
АП24 | 652 | ИД4 | 155 | ИМ6 | 283 | ИР33 | 573 | ЛА10 | 12 | ЛЕ9 | 4002 | ЛП5 | 86 | ТВ14 | 78 |
АП25 | 620 | ИД5 | 156 | ИМ7 | 385 | ИР34 | 873 | ЛА11 | 26 | ЛИ1 | 8 | ЛП7 | 450 | ТВ15 | 109 |
АП26 | 623 | ИД6 | 42 | ИП14 | 881 | ИР35 | 273 | ЛА12 | 37 | ЛИ10 | 1011 | ЛП8 | 125 | ТВ6 | 107 |
АП3 | 240 | ИД7 | 138 | ИП16 | 882 | ИР37 | 574 | ЛА13 | 38 | ЛИ2 | 9 | ЛП9 | 7 | ТВ9 | 112 |
АП4 | 241 | ИЕ10 | 161 | ИП2 | 180 | ИР38 | 874 | ЛА16 | 140 | ЛИ3 | 11 | ЛР1 | 50 | ТК3 | 76 |
АП5 | 244 | ИЕ11 | 162 | ИП3 | 181 | ИР40 | 533 | ЛА18 | 452 | ЛИ4 | 15 | ЛР10 | 65 | ТК7 | 100 |
АП6 | 245 | ИЕ12 | 190 | ИП4 | 182 | ИР41 | 534 | ЛА19 | 134 | ЛИ5 | 451 | ЛР11 | 51 | ТЛ1 | 13 |
АП7 | 641 | ИЕ13 | 191 | ИП5 | 280 | ИР42 | 350 | ЛА2 | 30 | ЛИ6 | 21 | ЛР13 | 54 | ТЛ2 | 14 |
АП8 | 645 | ИЕ14 | 196 | ИП6 | 242 | ИР43 | 396 | ЛА20 | 804 | ЛИ7 | 808 | ЛР3 | 53 | ТЛ3 | 132 |
АП9 | 640 | ИЕ15 | 197 | ИП7 | 243 | ИР46 | 4015 | ЛА21 | 1000 | ЛИ8 | 1008 | ЛР4 | 55 | ТМ10 | 379 |
ВА1 | 646 | ИЕ16 | 168 | ИП8 | 261 | ИР47 | 4006 | ЛА22 | 1020 | ЛИ9 | 34 | ЛР9 | 64 | ТМ2 | 74 |
ВА2 | 648 | ИЕ17 | 169 | ИП9 | 384 | ИР5 | 98 | ЛА23 | 1003 | ЛЛ1 | 32 | ПП4 | 49 | ТМ5 | 77 |
ВГ1 | 482 | ИЕ18 | 163 | ИР1 | 95 | ИР51 | 4035 | ЛА24 | 1010 | ЛЛ2 | 453 | ПР6 | 184 | ТМ7 | 75 |
ВЖ1 | 630 | ИЕ19 | 393 | ИР10 | 166 | ИР8 | 164 | ЛА3 | 0 | ЛЛ3 | 832 | ПР7 | 185 | ТМ8 | 175 |
ГГ1 | 124 | ИЕ2 | 90 | ИР11 | 194 | ИР9 | 165 | ЛА4 | 10 | ЛЛ4 | 1032 | ПЦ1 | 292 | ТМ9 | 174 |
ГГ2 | 626 | ИЕ20 | 390 | ИР12 | 195 | КП1 | 150 | ЛА6 | 40 | ЛН1 | 4 | РЕ2 | 187 | ТР2 | 279 |
ГГ6 | 624 | ИЕ21 | 593 | ИР13 | 198 | КП11 | 257 | ЛА7 | 22 | ЛН10 | 1005 | РП3 | 172 |
|
|
ИВ1 | 148 | ИЕ23 | 4520 | ИР15 | 173 | КП12 | 253 | ЛА8 | 1 | ЛН2 | 5 | РУ1 | 81 |
|
|
ИВ2 | 348 | ИЕ4 | 92 | ИР16 | 295 | КП13 | 298 | ЛА9 | 3 | ЛН3 | 6 | РУ10 | 225 |
|
|
ИВ3 | 147 | ИЕ5 | 93 | ИР2 | 91 | КП14 | 258 | ЛД1 | 60 | ЛН5 | 16 | РУ12 | 224 |
|
|
Таблица соответствия отечественных микросхем 561 и 1561 серий импортным микросхемам 4000-й серии
Таблица по возрастанию номеров 4000 серии
4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ |
4000 | ЛП4 | 4020 | ИЕ16 | 4044 | нет | 4075 | нет | 40109 | ПУ6 |
4001 | ЛЕ5 | 4021 | нет | 4046 | ГГ1 | 4076 | ИР14 | 40161 | ИЕ21 |
4002 | ЛЕ6 | 4022 | ИЕ9 | 4049 | ЛН2 | 4077 | нет | 40194 | ИР15 |
4003 | ТМ1 | 4023 | ЛА9 | 4050 | ПУ4 | 4078 | нет | 4502 | ЛН1 |
4006 | ИР10 | 4024 | нет | 4051 | КП2 | 4081 | ЛИ2 | 4512 | КП3 |
4007 | ЛП1 | 4025 | ЛЕ10 | 4052 | КП1 | 4082 | нет | 4516 | ИЕ11 |
4008 | ИМ1 | 4026 | нет | 4053 | КП5 | 4085 | нет | 4519 | КП4 |
4009 | ПУ2 | 4027 | ТВ1 | 4054 | УМ1 | 4086 | нет | 4520 | ИЕ10 |
4010 | ПУ3 | 4028 | ИД1 | 4055 | ИД4 | 4089 | нет | 4093 | ТЛ1 |
4011 | ЛА7 | 4029 | ИЕ14 | 4056 | ИД6 | 4094 | ПР1 | 4541 | нет |
4012 | ЛА8 | 4030 | ЛП2 | 4059 | ИЕ15 | 4096 | нет | 4554 | ИП5 |
4013 | ТМ2 | 4031 | ИР4 | 4061 | РУ2 | 4097 | нет | 4555 | ИД6 |
4014 | нет | 4034 | ИР6 | 4066 | КТ3 | 4098 | АГ1 | 4556 | ИД7 |
4015 | ИР2 | 4035 | ИР9 | 4069 | ПУ7 | 4099 | нет | 4580 | ИР12 |
4016 | КТ1 | 4038 | нет | 4070 | ЛП14 | 40101 | ИП6 | 4581 | ИП3 |
4017 | ИЕ8 | 4040 | ИЕ20 | 4071 | нет | 40106 | ТЛ2 | 4582 | ИП4 |
4018 | ИЕ19 | 4042 | ТМ3 | 4072 | нет | 4531 | СА1 | 4584 | нет |
4019 | ЛС2 | 4043 | ТР2 | 4073 | нет | 40107 | ЛА10 | 4585 | ИП2 |
Таблица по обозначениям ГОСТ
ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия | ГОСТ | 4000 серия |
АГ1 | 4098 | ИП2 | 4585 | КТ1 | 4016 | ПУ2 | 4009 |
ГГ1 | 4046 | ИП3 | 4581 | КТ3 | 4066 | ПУ3 | 4010 |
ИД1 | 4028 | ИП4 | 4582 | ЛА10 | 40107 | ПУ4 | 4050 |
ИД4 | 4055 | ИП5 | 4554 | ЛА7 | 4011 | ПУ6 | 40109 |
ИД6 | 4056 | ИП6 | 40101 | ЛА8 | 4012 | ПУ7 | 4069 |
ИД6 | 4555 | ИР10 | 4006 | ЛА9 | 4023 | РУ2 | 4061 |
ИД7 | 4556 | ИР12 | 4580 | ЛЕ10 | 4025 | СА1 | 4531 |
ИЕ10 | 4520 | ИР14 | 4076 | ЛЕ5 | 4001 | ТВ1 | 4027 |
ИЕ11 | 4516 | ИР15 | 40194 | ЛЕ6 | 4002 | ТЛ1 | 4093 |
ИЕ14 | 4029 | ИР2 | 4015 | ЛИ2 | 4081 | ТЛ2 | 40106 |
ИЕ15 | 4059 | ИР4 | 4031 | ЛН1 | 4502 | ТМ1 | 4003 |
ИЕ16 | 4020 | ИР6 | 4034 | ЛН2 | 4049 | ТМ2 | 4013 |
ИЕ19 | 4018 | ИР9 | 4035 | ЛП1 | 4007 | ТМ3 | 4042 |
ИЕ20 | 4040 | КП1 | 4052 | ЛП14 | 4070 | ТР2 | 4043 |
ИЕ21 | 40161 | КП2 | 4051 | ЛП2 | 4030 | УМ1 | 4054 |
ИЕ8 | 4017 | КП3 | 4512 | ЛП4 | 4000 |
|
|
ИЕ9 | 4022 | КП4 | 4519 | ЛС2 | 4019 |
|
|
ИМ1 | 4008 | КП5 | 4053 | ПР1 | 4094 |
|
|